Handelstrategie, Setup & Markt
Idee & Strategie
- Trendfolge
- Umkehrstäbe
Markt:
- DAX
Setup
- Trend vor XETRA Eröffnung:
- Handelszeit: 9:00 – 17:30 Uhr
- Timeframe: 15 min
- gehandelt wird tägliche das erste Signal
| Datum | Uhrzeit | Richtung | SL | max TP | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 35 | 30 |
| 03.03. | 09:45 | long | 116 | 679 | 243 | 220 | 268 | -4 | 176 | 144 | 85 |
| 04.03. | 10:30 | long | 78 | 0 | |||||||
| 05.03. | 09:45 | short | 30 | 103 | |||||||
| 06.03. | 09:45 | short | 79 | 303 | |||||||
| 07.03. | 09:15 | short | 76 | 290 | |||||||
| 10.03. | 09:30 | long | 90 | 0 | |||||||
| 11.03. | 09:15 | long | 125 | 79 | |||||||
| 12.03. | 11:15 | short | 52 | 0 | |||||||
| 13.03. | 09:30 | long | 127 | 198 | |||||||
| 13.03. | 10:15 | short | 38 | 56 | |||||||
| 17.03. | 10:00 | short | 45 | 101 | |||||||
| 18.01. | 09:45 | short | 58 | 36 | |||||||
| 19.01. | 12:15 | long | 35 | 21 | |||||||
| 20.01. | 09:15 | 66 | 434 | ||||||||
| 21.03. | 10:15 | short | 63 | 79 | |||||||
| 24.03. | 09:15 | short | 60 | 267 | |||||||
| 25.03. | 09:15 | short | 77 | 0 | |||||||
| 26.03. | 11:15 | long | 23 | 110 | |||||||
| 27.03. | 10:15 | short | 33 | 0 | |||||||
| 28.03. | 09:45 | long | 83 | 33 | |||||||
| 31.03. | 10:15 | short | 63 | 280 | |||||||
Die Auswertungen den letzten Tage
Strategietest „Umkehrstab“, Mittwoch 01.03.2023
Handelstrategie, Setup & Markt Idee & Strategie Trendfolge Umkehrstäbe Markt: DAX Setup Trend vor XETRA Eröffnung: Handelszeit: 9:00 - 17:30 Uhr Timeframe: 5 min Trade1: +4 Trade 2: +20 Trade 3: +12,3 Trade 4: -17 Trade 5: -11 Trade 6: -4 Trade 7 : +78...
Strategietest „Umkehrstab“ | 15 min | DAX | Februar 2018
Session 9:00 Uhr - 17:30 Uhr Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 35 30 01.02. 11:45 short 12 268 200 150 100 80 60 50 35 30 02.02. 16:15 long 32 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 05.02. 12:30 long 29 0 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 06.02. 13:15...
Strategietest „Umkehrstab“ | 15 min | DAX | Januar 2018
Session 9:00 Uhr - 17:30 Uhr Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 30 35 02.01. 10:45 short 40 64 -40 -40 -40 -40 60 50 30 35 03.01. 09:15 long 12 26 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 04.1. 10:45 long 17 117 -17 -17 100 80 60 50 30 35 05.01. 09:30...
