Session 9:00 Uhr – 17:30 Uhr

 Datum  Uhrzeit  Richtung  SL  max TP 200 150 100 80 60 50 30 35
02.01. 10:45 short 40 64 -40 -40 -40 -40 60 50 30 35
03.01. 09:15 long 12 26 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
04.1. 10:45 long 17 117 -17 -17 100 80 60 50 30 35
05.01. 09:30 short 25 0 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
08.01. 12:30 short 13 37 -13 -13 -13 -13 -13 -13 30 35
09.01. kein Trade 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01. kein Trade 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. 09:45 long 16 0 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
12.01. 10:00 long 18 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
15.01. 09:30 long 41 0 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
16.01. 09:30 short 60 32 -60 -60 -60 -60 -60 -60 30 -60
17.01. kein Trade 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. 12:45 long 36 66 -36 -36 -36 -36 60 50 30 35
19.01. 10:00 long 13 0 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
22.01. 12:30 lomg 13 0 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
23.01. 16:00 short 40 0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
24.01. 14:45 short 11 113 -11 -11 100 80 60 50 30 35
25.01. 09:30 long 23 69 -23 -23 -23 -23 60 50 30 35
26.01. 09:15 long 25 60 -25 -25 -25 -25 60 50 30 35
29.01. 10:15 long 23 0 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
30.01. 09:45 short 13 0 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
31.01. 09:15 long 20 40 -20 -20 -20 -20 -20 -20 30 35
459 -459 -459 -231 -271 53 -7 56 6

Session 9:00 Uhr – 10:00Uhr

200 150 100 80 60 50 35 30
-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
-16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 30
-23 -23 -23 -23 60 50 35 30
-25 -25 -25 -25 60 50 35 30
-13 -13 -13 -13 -13 -13
-215 -202 -215 -215 -34 -67 -97 -17

Session 9:00 – 11:00 Uhr

200 150 100 80 60 50 35 30
-40 -40 -40 -40 60 50 35 30
-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
-17 -17 100 80 60 50 35 30
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
   
   
   
-16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 30
   
   
-13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
   
   
   
-23 -23 -23 -23 60 50 35 30
-25 -25 -25 -25 60 50 35 30
-23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
  -13 -13 -13 -13 -13 -13
   
-313 -326 -209 -216 19 -21 -81 -11