Handelstrategie, Setup & Markt
Idee & Strategie
- Trendfolge
- Umkehrstäbe
Markt:
- DAX
Setup
- Trend vor XETRA Eröffnung:
- Handelszeit: 9:00 – 17:30 Uhr
- Timeframe: 15 min
- gehandelt wird tägliche das erste Signal
| Datum | Uhrzeit | Richtung | SL | Max TP | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 |
| 02.01. | 09:30 | short | 130 | 65 | -653 | -303 | -135 | 234 | 352 | 252 | 165 | 224 |
| 03.01. | 09:15 | short | 45 | 88 | ||||||||
| 06.01. | 13:15 | short | 14 | 187 | ||||||||
| 07.01. | 09:15 | short | 40 | 0 | ||||||||
| 08.01. no Trade | ||||||||||||
| 09.01. | 09:15 | long | 30 | 74 | ||||||||
| 10.01. | 10:30 | long | 22 | 80 | ||||||||
| 13.01. | 10:30 | short | 36 | 120 | ||||||||
| 14.01. | 09:30 | short | 16 | 0 | ||||||||
| 15.01. | 09:30 | long | 35 | 300 | ||||||||
| 16.01. | 10:00 | long | 15 | 20 | ||||||||
| 17.01. | 10:15 | short | 28 | 35 | ||||||||
| 20.01. | 11:15 | short | 13 | 0 | ||||||||
| 21.01. | 09:15 | long | 40 | 87 | ||||||||
| 22.01. | 09:30 | short | 30 | 0 | ||||||||
| 23.01. | 11:45 | long | 18 | 0 | ||||||||
| 24.01. | 09:15 | long | 36 | 30 | ||||||||
| 27.01. | 14:30 | short | 22 | 0 | ||||||||
| 28.01. | 12:45 | long | 12 | 0 | ||||||||
| 29.01. | 10:15 | long | 33 | 101 | ||||||||
| 30.0. | 09:30 | short | 18 | 34 | ||||||||
| 31.01. | 10:30 | short | 20 | 90 |
Die Auswertungen den letzten Monate
Strategietest „Umkehrstab“ | 15 min | DAX | Februar 2018
Session 9:00 Uhr - 17:30 Uhr Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 35 30 01.02. 11:45 short 12 268 200 150 100 80 60 50 35 30 02.02. 16:15 long 32 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 05.02. 12:30 long 29 0 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 06.02. 13:15...
Strategietest „Umkehrstab“ | 15 min | DAX | Januar 2018
Session 9:00 Uhr - 17:30 Uhr Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 30 35 02.01. 10:45 short 40 64 -40 -40 -40 -40 60 50 30 35 03.01. 09:15 long 12 26 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 04.1. 10:45 long 17 117 -17 -17 100 80 60 50 30 35 05.01. 09:30...
