Session 9:00 Uhr - 17:30 Uhr Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 35 30 01.02. 11:45 short 12 268 200 150 100 80 60 50 35 30 02.02. 16:15 long 32 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 05.02. 12:30 long 29 0 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 06.02. 13:15...
Strategiegtest
2025
Handelstrategie, Setup & Markt
Setup
- Trend vor XETRA Eröffnung:
- Handelszeit: 9:00 – 17:30 Uhr
- Timeframe: 15 min
- gehandelt wird tägliche das erste Signal
| Datum | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 |
| Januar | -459 | – 459 | – 231 | -271 | + 53 | -7 | + 6 | + 56 |
| Februar | + 278 | + 78 | +26 | + 77 | + 47 | + 48 | + 35 | -50 |
| März | – 357 | – 357 | – 407 | – 334 | – 157 | – 31 | + 264 | + 356 |
| April | – 444 | – 276 | – 85 | + 83 | + 66 | + 71 | + 17 | + 116 |
| Mai | – 526 | -121 | + 74 | + 99 | – 1 | + 86 | + 125 | + 249 |
| Juni | + 13 | -137 | – 30 | + 82 | + 299 | + 371 | + 235 | + 165 |
| Juli | – 530 | -530 | – 405 | – 425 | – 267 | – 166 | + 65 | + 80 |
| August | – 574 | -392 | – 201 | – 146 | + 316 | + 343 | + 218 | + 257 |
| September | – 514 | -332 | – 141 | – 201 | – 184 | + 32 | + 103 | + 53 |
| Oktober | – 468 | – 167 | – 176 | + 73 | – 67 | – 39 | – 159 | – 199 |
| November | – 203 | – 303 | – 291 | – 248 | – 248 | – 28 | + 26 | + 34 |
| Dezember | – 480 | – 295 | – 88 | – 55 | – 50 | – 26 | – 61 | – 96 |
| Gesamt | – 4.264 | – 3.341 | – 1.882 | – 1.199 | – 193 | + 654 | + 874 | + 1.021 |
| Durschschn. | – 355,33 | – 278,42 | – 156,83 | – 99,92 | – 16,08 | + 54,50 | + 72,93 | + 85,08 |
Die Monate im Einzelüberblick
Strategietest „Umkehrstab“ | 15 min | DAX | Januar 2018
Session 9:00 Uhr - 17:30 Uhr Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 30 35 02.01. 10:45 short 40 64 -40 -40 -40 -40 60 50 30 35 03.01. 09:15 long 12 26 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 04.1. 10:45 long 17 117 -17 -17 100 80 60 50 30 35 05.01. 09:30...
