Handelstrategie, Setup & Markt
Idee & Strategie
- Trendfolge
- Umkehrstäbe
Markt:
- DAX
Setup
- Trend vor XETRA Eröffnung:
- Handelszeit: 9:00 – 17:30 Uhr
- Timeframe: 15 min
- gehandelt wird tägliche das erste Signal
| Datum | Uhrzeit | Richtung | SL | max TP | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 01.07. | 09:15 | short | 85 | 210 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 02.07. | 09:15 | short | 102 | 109 | -102 | -102 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 03.07. | 09:15 | short | 28 | 103 | -28 | -28 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 04.07. | 09:15 | long | 60 | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| 07.07. | 09:30 | short | 32 | 28 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
| 08.07. | 09:15 | short | 81 | 0 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
| 09.07. | 12:00 | short | 25 | 30 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | 30 | |
| 10.07. | 09:15 | short | 40 | 150 | -40 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 11.07. | 09:15 | short | 81 | 115 | -81 | -81 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 14.07. | 11:30 | short | 20 | 106 | -20 | -20 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 15.07. | 10:30 | short | 12 | 192 | -12 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 16.07. | 09:30 | short | 35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 17.07. | 09:45 | short | 40 | 105 | -40 | -40 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 18.07. | 11:45 | short | 33 | 195 | -33 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 21.07. | 10:00 | long | 28 | 33 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | 30 | |
| 22.07. | 10:15 | long | 56 | 0 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
| 23.07. | 11:00 | short | 37 | 156 | -37 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 24.07. | 10:30 | short | 32 | 234 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 25.07. | 10:15 | long | 37 | 106 | -37 | -37 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 28.07. | 10:15 | short | 27 | 406 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 29.07. | 11:30 | short | 22 | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 30.07. | 11:34 | long | 53 | 0 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
| 31.07. | 10:00 | short | 44 | 350 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 35 | 30 | |
| 1010 | 2628 | -22 | 500 | 1008 | 728 | 448 | 308 | 98 | 141 |
Die Auswertungen den letzten Tage
Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Freitag 23.01.2026
Handelstrategie, Setup & Markt Idee & Strategie Trendfolge Umkehrstäbe Markt: DAX Setup Trend vor XETRA Eröffnung: Handelszeit: 9:00 - 17:30 Uhr Timeframe: 5 min Trades im DAX am 23.01.2026 Tagesergebnis:Trade1: -36Trade 2: -42Trade 3: -22Trade 4: +38Trade 5:...
Strategietest „Umkehrstab“, 5min, Donnerstag 22.01.2026
Handelstrategie, Setup & Markt Idee & Strategie Trendfolge Umkehrstäbe Markt: DAX Setup Trend vor XETRA Eröffnung: Handelszeit: 9:00 - 17:30 Uhr Timeframe: 5 min Trades im DAX am 22.01.2026 Tagesergebnis:Trade1: + 55Trade 2: -18Trade 3: -10Trade 4: +4,5Trade...
Strategietest „Umkehrstab“, 5min, Mittwoch 21.01.2026
Handelstrategie, Setup & Markt Idee & Strategie Trendfolge Umkehrstäbe Markt: DAX Setup Trend vor XETRA Eröffnung: Handelszeit: 9:00 - 17:30 Uhr Timeframe: 5 min Trades im DAX am 22.01.2026 Tagesergebnis:Trade1: -5Trade 2: +62Trade 3: -26Trade 4: +85Trade 5:...
