Session 9:00 Uhr – 17:30 Uhr

Datum Uhrzeit Richtung SL max TP 200 150 100 80 60 50 35 30
01.02. 11:45 short 12 268 200 150 100 80 60 50 35 30
02.02. 16:15 long 32 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
05.02. 12:30 long 29 0 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29
06.02. 13:15 long 45 0 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
07.02. 09:30 long 36 200 200 150 100 80 60 50 35 30
08.02. 10:45 short 40 287 200 150 100 80 60 50 35 30
09.02. 09:15 short 50 29 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
12.02. 09:15 long 71 88 -71 -71 -71 80 60 50 35 30
13.02. 13:45 long 32 43 -32 -32 -32 -32 -32 -32 35 30
14.02. 10:15 short 22 220 200 150 100 80 60 50 35 30
15.02. 10:30 long 21 52 -21 -21 -21 -21 -21 50 35 30
16.02. 16:45 short 25 0 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
19.02. 11:30 long 17 26 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
20.02. 11:30 long 48 120 -48 -48 100 80 60 50 35 30
21.02. 10:30 long 25 0 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
22.02. 12:45 short 22 0 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
23.02. 14:15 long 15 25 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
26.02. 09:15 long 38 0 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
27.02. 12:00 short 30 60 -30 -30 -30 -30 60 50 35 30
28.02. 10:00 short 22 0 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
   
                         
632 278 78 26 77 47 48 -5 -50

Session 9:00 Uhr – 10:00Uhr

200 150 100 80 60 50 35 30
   
   
   
   
200 150 100 80 60 50 35 30
   
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
-71 -71 -71 80 60 50 35 30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
   
   
   
   
41 -9 -59 72 32 12 -18 -28

Session 9:00 – 11:00 Uhr

200 150 100 80 60 50 35 30
   
   
   
   
200 150 100 80 60 50 35 30
200 150 100 80 60 50 35 30
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
-71 -71 -71 80 60 50 35 30
   
200 150 100 80 60 50 35 30
-21 -21 -21 -21 -21 50 35 30
   
   
   
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
   
   
-38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
   
-22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
   
   
373 223 73 164 84 115 40 15