<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Januar 2026 Archive - Trading</title>
	<atom:link href="https://wave.manuela-aust.de/backtests/tests-umkerstab/5min-dax/januar-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Trendfolge Strategien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wave.manuela-aust.de/wp-content/uploads/Trading-Manuela-Aust-150x150.png</url>
	<title>Januar 2026 Archive - Trading</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Mittwoch 28.01.2026</title>
		<link>https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-mittwoch-28-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Januar 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wave.manuela-aust.de/?p=58230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-mittwoch-28-01-2026/">Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Mittwoch 28.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://wave.manuela-aust.de">Trading</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Freitag 23.01.2026</title>
		<link>https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-freitag-23-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 16:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Januar 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wave.manuela-aust.de/?p=58097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-freitag-23-01-2026/">Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Freitag 23.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://wave.manuela-aust.de">Trading</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategietest „Umkehrstab“, 5min, Donnerstag 22.01.2026</title>
		<link>https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-5min-donnerstag-22-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Januar 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wave.manuela-aust.de/?p=58062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-5min-donnerstag-22-01-2026/">Strategietest „Umkehrstab“, 5min, Donnerstag 22.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://wave.manuela-aust.de">Trading</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategietest „Umkehrstab“, 5min, Mittwoch 21.01.2026</title>
		<link>https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-5min-mittwoch-21-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Januar 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wave.manuela-aust.de/?p=58068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-5min-mittwoch-21-01-2026/">Strategietest „Umkehrstab“, 5min, Mittwoch 21.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://wave.manuela-aust.de">Trading</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Dienstag 20.01.2026</title>
		<link>https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-dienstag-20-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Januar 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wave.manuela-aust.de/?p=58104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-dienstag-20-01-2026/">Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Dienstag 20.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://wave.manuela-aust.de">Trading</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Montag 19.01.2026</title>
		<link>https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-montag-19-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Januar 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wave.manuela-aust.de/?p=58111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://wave.manuela-aust.de/strategietest-umkehrstab-dax-5-min-montag-19-01-2026/">Strategietest „Umkehrstab“, DAX, 5 min, Montag 19.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://wave.manuela-aust.de">Trading</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
